| Model | Aspirator Vox PIO 650 GL | 
| Robna grupa | Aspiratori | 
| Uvoznik | - | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Broj brzina rada | 3 brzine rada | 
| Usisna snaga (m3/h) | 253 m3/h | 
| Broj motora | 1 | 
| Nominalna snaga sistema za osvetljenje | 6 W | 
| Tip svetla | LED | 
| Tehnologije | LED svetlo, Mogućnost recirkulacije | 
| Neto težina | 5.25 kg | 
| Količina utovara (40ftHC kontejner) | 1225 kom | 
| Aluminijumski kasetni filter periv u sudomašini | Da | 
| Boja | Staklo | 
| Bruto težina | 5.95 kg | 
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 599x176x306 mm | 
| Efikasnost filtriranja masnoća (GFE) | 75.9 | 
| Garancija | 5 godina | 
| Godišnja potrošnja energije (kWh) | 62 | 
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoća (GFE) | C | 
| Klasa energetske efikasnosti | D | 
| Maksimalni protok vazduha pri uobičajenoj upotrebi | 253 m3/h | 
| Minimalni protok vazduha pri uobičajenoj upotrebi | 189 m3/h | 
| Nivo buke | 59 dB | 
| Pozicija izduvnog otvora | Sa gornje strane | 
| Prečnik izduvnog otvora | 120 mm | 
| Širina aspiratora | 600 mm | 
| Ukupna snaga uređaja | 131 W | 
Detalji
Posebna šifra