| Model: | Serverski NVME SSD Kingston DataCentar DC2000B 480GB 2280/7000MBs/800MBs PLP SEDC2000BM8 | 
| Robna grupa: | M.2 | 
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Form faktor | M.2 2280 | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 NVMe | 
| Kapaciteti | 480GB | 
| NAND | 3D TLC | 
| Sekvencijalno čitanje/pisanje | 7000/800 MB/s | 
| Steady-state 4k čitanje/pisanje | 530000/32000 IOPS | 
| Total bytes written (TBW) | 350 TBW | 
| Latencija čitanja (prosek) | 70µs | 
| Latencija pisanja (prosek) | 29µs | 
| Zaštita od gubitka napajanja (power caps) | Da | 
| Enterprise SMART alati | Praćenje pouzdanosti, statistika upotrebe, preostali život SSD-a, nivelisanje habanja, temperatura | 
| Izdržljivost | 0.4 DWPD / 5 godina | 
| Potrošnja energije | Prosečno čitanje: 3.22W, Prosečno pisanje: 5.60W, Maksimalno čitanje: 3.29W, Maksimalno pisanje: 5.77W | 
| Temperatura skladištenja | -40°C ~ 85°C | 
| Radna temperatura | 0°C ~ 70°C | 
| Dimenzije | 80mm x 22mm x 8.3mm | 
| Težina | 10g | 
| Vibracije (neaktivno) | 20G maksimum (10-2,000Hz) | 
| MTBF | 2 miliona sati | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | 
| EAN: | 740617345209 | 
Detalji
Posebna šifra