Pozovite nas: 0800/400-102
Prijavite se na bilten i ostvarite dodatni popust
Nedeljne akcije
RSD RSD
- EUR €
- RSD RSD
SSD 2.5 SATA3 960GB Kingston SA400S37/960G
Model: | SSD 2.5 SATA3 960GB Kingston SA400S37/960G |
Robna grupa: | SSD |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla : | |
Prava potrošača : | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
Opis proizvoda: | Kingston A400 SSD je najprodavaniji SSD ikad sa preko milion proizvedenih i prodatih uređaja širom sveta svakog meseca. Uređaj dramatično poboljšava odziv vašeg postojećeg sistema sa neverovatnim vremenom pokretanja, učitavanja i prenosa u poređenju sa mehaničkim čvrstim diskovima. Pokreće ga kontroler najnovije generacije za brzine čitanja i pisanja do 500 MB/s i 450 MB/s. Ovaj SSD je 10 puta brži od tradicionalnog čvrstog diska za bolje performanse, ultra-reaktivan multi-tasking i sveukupno brži sistem. Takođe je pouzdaniji i izdržljiviji od HDD-a. Napravljen sa fleš memorijom,nema pokretnih delova, što daje manju verovatnoću da će se pokvariti od mehaničkog čvrstog diska. Takođe je hladniji i tiši, a njegova otpornost na udarce i vibracije ga čini idealnim za notebook računare i druge mobilne računarske uređaje. A400 je dostupan u više faktora oblika i kapaciteta od 120GB–960GB da bi vam pružio sav prostor koji vam je potreban za aplikacije, video zapise, fotografije i druge važne dokumente. Ovaj SSD je dizajniran za upotrebu u radnim opterećenjima stonih i prenosivih računara i nije namenjen serverskim okruženjima. Glavne karakteristike: • Brzo pokretanje, učitavanje i prenos datoteka • Pouzdaniji i izdržljiviji od čvrstog diska (HDD-a) |
Kapacitet: | 960GB |
Format: | 2.5'' |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 500 MB/s |
Brzina pisanja: | do 450 MB/s |
NAND flash memorija: | TLC NAND |
Debljina: | 7mm |
Dimenzije: | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
TBW (Terabytes Written): | 300 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 740617277357 |
Detalji
- Kapacitet
- 960 GB
Komentari (0)
Trenutno nema komentara.
16 drugih proizvoda u istoj kategoriji:
arrow_upward