| Model | Klima uredjaj Samsung AR12TXHQASIEU Inverter |
| Robna grupa | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik | TANDEM DOO CACAK |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Kapacitet hladjenja: | 12000 Btu/sat |
| Kapacitet grejanja: | 13000 Btu/sat |
| Boja: | Bela |
| Freon: | R32 |
| Inverter: | Da |
| Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| EER koeficijent: | 2.9 W |
| SEER koeficijent: | 6.10 W |
| COP koeficijent: | 3.5 W |
| SCOP koeficijent: | 11.95 |
| Ulazna snaga hladjenja: | 3.52 kW |
| Ulazna snaga grejanja: | 3.81 kW |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 28/37 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 65 dB |
| Potrošnja el. energije: | Hlađenje: 1213 W Grejanje: 1088 W |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | (ŠxVxD): 80.5 x 28.5 x 19.4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | (ŠxVxD): 72 x 49.5 x 27 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 8.1 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 23.2 kg |
Detalji
Posebna šifra