| Model: | Laptop Acer Aspire 7 A715-76G 15.6 FHD IPS/i5-12450H/16GB/NVMe 512GB/RTX 2050 4GB/backlit/FP/SR |
| Robna grupa: | LAPTOPOVI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Ostalo | Anti-glare |
|
Procesor / Čipset
|
|
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | 12th Gen |
| Klasa procesora | Intel Core i5 |
| Model procesora | 12450H |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Radni takt procesora | 3.3 GHz (4.4 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
|
Memorija (RAM)
|
|
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
|
Skladištenje podataka
|
|
| SSD | 512GB |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel UHD Graphics |
|
Dodatna grafika
|
|
| Proizvođač | NVIDIA GeForce |
| Model | RTX 2050 |
| Količina memorije | 4GB |
| Tip memorije | GDDR6 |
|
Mreža
|
|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.2 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
|
Priključci / Slotovi
|
|
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 preko USB Type-C |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort preko USB Type-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Bezbednost | |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
| Kamera | |
| Rezolucija | 720p |
| Audio | |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Backlit chiclet |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3-Cell (53WHr) |
| Softver | |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
|
Fizičke karakteristike
|
|
| Dimenzije | 362.3mm x 237.4mm x 19.9mm |
| Masa | 2.10kg |
| Masa (raspon) | 2kg - 3kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Charcoal black |
|
Ostale karakteristike
|
|
| AC Adapter (punjač) | 135W |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Posebna šifra