 
           
           
           
          | Model: | MFP Laser Pantum BM4240ADW 1200dpi/800MHz/256MB/35ppm/ADF/duplex/USB/LAN/WiFi/BT/NFC, TL/DL-A4201 | 
| Robna grupa: | LASERSKI | 
| Uvoznik: | USPON D.O.O. | 
| Zemlja porekla: | Kina | 
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Brzina štampe:  | 33 strane u minuti (A4)/ 35 strana u minuti (Letter) | 
| Vreme prve štampe:  | <8.5s | 
| Preporučeni mesečni obim stranica:  | 1.000-10.000 strana | 
| Mesečni radni ciklus:  | 80.000 strana | 
| Jezik štampača: | PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7 | 
| Kontrolna tabla:  | 2-linijski LCD ekran | 
| Brzina procesora: | 800 MHz | 
| Memorija:  | 256MB | 
| Dvostrano štampanje:  | DA | 
| Brzina dvostranog štampanja: | 15 strana po minuti  | 
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:  | Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (ne podržava iOS) | 
| Obrada papira: | |
| Ulazni kapacitet ladice za papir: | 250 strana | 
| Izlazni kapacitet ladice za papir: | 120 strana | 
| Tipovi medija: | Običan papir (debeo, tanak), providan, recikliran, karton, nalepnice, koverte | 
| Veličine medija: | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 min:105*148mm max:216*356mm | 
| Težina medija: | |
| Kopiranje: | |
| Brzina kopiranja: | |
| Dvostrano kopiranje: | |
| Vreme do prve kopije: | |
| Režimi kopiranja: | |
| Podešavanja smanjenja / uvećanja: | |
| Maksimalan broj kopija:  | |
| Funkcije kopiranje: | |
| Skeniranje: | |
| Tip skenera: | Flatbed + ADF | 
| Režimi skeniranja: | |
| Brzina skeniranja: | |
| Dvostrano skeniranje: | |
| Maksimalna veličina skeniranja: | 216 x 297 mm (Flatbed), 216 x 356 mm (ADF) | 
| Funkcija izlaza: | Skeniranje na računar, Email, FTP, SMB, USB fleš disk | 
| Ostalo: | |
| Dimenzije: | |
| Težina (sa kertridžima): | |
| Temperaturni opseg: | |
| Napajanje:  | |
| Nivo buke: | Štampanje:≤52dB(A) Kopiranje:≤54dB(A) Skeniranje:≤52dB(A) Standby:≤30dB(A | 
| Potrošnja energije: | |
| Kompatibilnost operativnih sistema: | |
| Potrošni materijal: | |
| Tip potrošnog materijala: | |
| Starter kertridž (TL-4201): | |
| Starter jedinica za bubanj (DL-4201): | |
| Standardni kertridž (TL-4201): | |
| Standardna jedinica za bubanj (DL-4201): | |
| Prava potrošača: |