| Model: | MFP Laser Canon i-SENSYS MF465dw 1200x1200dpi/1GB/40ppm/33ipm/DADF/LAN/WiFi/FAX, Toner CRG-070 |
| Robna grupa: | LASERSKI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Tip uređaja | Monohromatski višenamenski laserski uređaj |
| Dostupne funkcije | Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova |
| Specifikacije štampe | |
| Brzina štampe | Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4); do 65,4 stranice u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4) |
| Način štampanja | Monohromatska laserska štampa |
| Rezolucija štampe | Do 1.200 x 1.200 tpi |
| Vreme zagrevanja | Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja |
| Vreme do prvog otiska | Približno: 5 sekundi ili manje |
| Jezici štampača | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Fontovi | 45 PCL fontova, 136 PostScript fontova |
| Margine za štampu | 5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) |
| Režim štednje tonera | Da |
| Napredne funkcije štampanja | Šifrovano bezbedno štampanje, Bezbedno štampanje, Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF), Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive), Microsoft Universal Print, iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business, Android: sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, Canon Print Service |
| Specifikacije kopiranja | |
| Brzina kopiranja | Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti |
| Vreme do prve kopije | Približno 6,1 s ili manje |
| Rezolucija kopiranja | Do 600 x 600 tpi |
| Režimi kopiranja | Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije |
| Dvostrano kopiranje | Obostrano na obostrano (automatski) |
| Višestruko kopiranje | Do 999 kopija |
| Umanjivanje/uvećavanje | 25–400% u koracima od 1% |
| Specifikacije skeniranja | |
| Standardni tip | U boji |
| Rezolucija skeniranja | Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi |
| Brzina skeniranja | Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi) |
| Dubina skeniranja u boji | 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz) |
| Nijanse sive | 256 nivoa |
| Kompatibilnost | TWAIN, WIA, ICA |
| Maksimalna širina skeniranja | 216 mm |
| Skeniranje u e-poštu | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b |
| Skeniranje na računar | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b |
| Skeniranje na USB memorijski uređaj | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b |
| Skeniranje na FTP | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b |
| Skeniranje u informatički oblak | TIFF/JPEG/PDF/PNG3 |
| iFAX | ITU-T.37 |
| Specifikacije faksa | |
| Brzina modema | 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici) |
| Režim primanja | Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno |
| Rezolucija faksa | Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi |
| Memorija faksa | Do 512 stranica |
| Brojevi za brzo biranje | Do 281 broj |
| Sekvencijalni prenos | Maks. 310 odredišta |
| Rad sa medijima | |
| Vrsta skenera | Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu) |
| Ulaz za papir (standardni) | Kaseta za 250 listova, Višenamensko ležište za 100 listova, ADF sistem za 50 listova |
| Ulaz za papir (opcija) | Kaseta za 550 listova |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 900 listova |
| Izlaz za papir | 150 listova |
| Tipovi medija | Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte |
| Veličine medija | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, prilagođene veličine min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm |
| Težine medija | Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m², Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m², ADF: 60 do 120 g/m² |
| Interfejs i softver | |
| Tip interfejsa | Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Kompatibilnost sa operativnim sistemima | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novije Linux |
| Opšte karakteristike | |
| Preporučeni mesečni obim štampe | 750 do 4.000 stranica mesečno |
| Radni ciklus | Maks. 80.000 stranica mesečno |
| Brzina procesora | 1.200 MHz |
| Memorija | 1 GB |
| Skladištenje | 4 GB eMMC |
| Kontrolna tabla | LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm |
| Dimenzije sa ležištima (Š x D x V) | 420 x 460 x 375 mm |
| Prostor za instalaciju (Š x D x V) | 689 x 1.081 x 824 mm |
| Težina | Približno 16,3 kg |
| Radno okruženje | Temperatura: 10 do 30ºC, Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije) |
| Izvor napajanja | 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Potrošnja energije | Maksimalna: približno 1.280 W, Aktivno štampanje: približno 480 W, U stanju pripravnosti: približno 8 W, U režimu mirovanja: približno 0,9 W |
| Nivoi jačine zvuka | U toku rada: 53 dB, U stanju pripravnosti: nečujno |
| Potrošni materijal | Kartridž 070 (3.000 stranica), Kartridž 070H (10.200 stranica) |