| Model: | Mašina za pranje sudova CANDY CP 8F9FFW |
| Robna grupa: | Mašine za pranje sudova |
| Uvoznik: | CANDY HOOVER DOO |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
| Brend | Candy |
| Kapacitet punjenja | 8 kompleta |
| Broj korpi | 2 |
| Energetski razred | F (1.3.2021.) |
| Automatsko doziranje deterdženta | Ne |
| Wi-Fi | Da |
| Odloženi start | Da |
| Funkcije i karakteristike |
Pola punjenja (ubrzava pranje i smanjuje potrošnju energije za manju količinu sudova)
Odloženi start do 23 h
hOn - Mogućnost bežične kontrole mašine putem interaktivne Candy hOn aplikacije (putem WiFi i Bluetooth mreže)
Saveti i trikovi za efikasnije pranje, uštedu vremena i energije, tretman posebnih sudova...
Lako i podešavanje tvrdoće vode, zvučnog signala i slično
Podsetnik o količini tableta i vreme za kupovinu novih Smart Checkup autodijagnostika mašine putem aplikacije za brže i efikasnije servisiranje
|
| Programi | Brzi Pranje&Sušenje 35': pranje i sušenje pola kapaciteta posuđa na 60°C, za samo 35 minutaMAXI Pranje&Sušenje 59': pranje i sušenje punog kapaciteta posuđa na 65°C, za samo 59 minutaIntenzivan 75°: za uklanjanje najtvrdokornije mastiUniverzalni 60°: za normalno zaprljano posuđeAuto Pranje 55-65°: automatski određuje najefikasnije trajanje ciklusa i temperaturu, u zavisnosti od zaprljanosti i količine posuđaEco 45°: pranje A klase sa najnižom potrošnjom vode i strujeOsetljivo staklo 45°: blago čišćenje za osetljivo posuđe i predmete od kristalaPretpranje: za sudove koji će biti prani kasnije |
| Potrošnja vode | 8 l po cuklusu |
| Potrošnja električne energije | 72 kWh po ciklusu |
| Nivo buke | 49 dB |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | 55 x 60 x 50 cm |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Posebna šifra