- Novo
Model: | Mašina za pranje veša Beko WUE 7611D XAW širina 60cm/kapacitet 7kg/obrtaja 1200 |
Robna grupa: | Mašine za pranje veša |
Uvoznik: | EWE COMP D.O.O. |
Zemlja porekla: | Rumunija |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
Opis proizvoda: | • Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart je zaslužan za uštedu energije, tiši rad i veću trajnost. • AquaWave zakrivljena staklena vrata i specijalno dizajnirane lopatice koje pomeraju veš u talasima unutar bubnja zbog čega je tretman odeće nežniji, a efekat pranja bolji. • Sa programom Daily Xpress moguće je pranje pune mašine veša za samo 28 minuta, na temperaturi od 30 °C. |
Kapacitet: | 7 kg |
Način punjenja: | Frontalno |
Broj obrtaja centrifuge: | 1200 obr/min |
Inverter motor: | Da |
Energetski razred: | D (1.3.2021.) |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Odloženi start/kraj: | Da |
Funkcije i karakteristike: | • OptiSense • Dečija sigurnosna zaštita • Zaštita od prelivanja • Kontrola neravnomerno raspoređenog veša • Automatsko prilagođavanje količine vode • Indikator zaključanih vrata |
Brzi program: | do 30 min |
Boja: | Bela |
Programi: | Program za pamuk 20°C Program za pamuk 40°C Eco 40-60 Program za pamuk 60°C Program za pamuk 60°C sa pretpranjem Program za pamuk 90°C Program za ispiranje Program za centrifugu i ceđenje Program za čišćenje bubnja Program za jakne 40°C Program za sintetiku 20°C Program za sintetiku 40°C Program za vunu/ručno pranje na 40°C Program za košulje 40°C Dnevni ekspres program |
Potrošnja vode: | 45 l po ciklusu |
Potrošnja električne energije: | 69 kWh kroz 100 ciklusa |
Nivo buke: | 74 dB |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 84 x 49 cm |
Masa (Neto): | 56 kg |
Pakovanje: | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 65 x 88 x 51.5 cm Težina pakovanja: 57 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8690842560057 |
Detalji