Pozovite nas: 0800/400-102
Prijavite se na bilten i ostvarite dodatni popust
Nedeljne akcije
RSD RSD
- EUR €
- RSD RSD
SSD M.2 NVMe 500GB Kingston FURY Renegade SFYRSK/500G
Model | SSD M.2 NVMe 500GB Kingston FURY Renegade SFYRSK/500G |
Robna grupa | M.2 |
Uvoznik | EWE,Also,Kim-Tec |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Politika sigurnosti
Politika isporuke
Politika povratka robe
Opis proizvoda: | Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD pruža vrhunske performanse u velikim kapacitetima za entuzijaste, gejmere i korisnike koji traže ekstremne performanse za izgradnju i nadogradnju računara. Korišćenjem najnovije generacije 4x4 NVMe kontrolera i 3D TLC NAND, Kingston FURY Renegade SSD nudi neverovatne brzine do 7.300/7.000 MB/s čitanja/pisanja i do 1.000.000 IOPS za neverovatnu konzistentnost u radu i izuzetno iskustvo igranja. Sa boljom toplotnom disipacijom dolazi do bolje stabilnosti rada ne žrtvujući vrhunske performanse. Tanak M.2 profil, sa grafen aluminijumskim raspršivačem toplote je optimizovan za intenzivnu upotrebu u laptop računarima i stonim računarima. Opcioni model sa hladnjakom pruža dodatni nivo toplotne disperzije tako da kada se igra zagreje, vaša PS5 konzola ostaje hladna. Glavne karakteristike: • Neverovatne performanse PCIe Gen 4x4 NVMe, 7.300/7.000 MB/s čitanja/pisanja i do 1.000.000 IOPS • Dostupan sa hladnjakom ili niskoprofilnim raspršivačem toplote • Slim M.2 2280 faktor oblika • Spreman za PS5 |
Kapacitet: | 500GB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3900MB/s |
NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
Kontroler: | Phison E18 |
Debljina: | 10.5mm |
Dimenzije: | 80 x 10.5 x 23.67 mm |
TBW (Terabytes Written): | 500 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 740617331042 |
Detalji
- Interfejs
- PCIe
- Kapacitet
- 500 GB
- Veličina
- 2280
Komentari (0)
Trenutno nema komentara.
16 drugih proizvoda u istoj kategoriji:
arrow_upward